| 
          
            | 概要 CS8330C是一款可以兼顾单节锂电池和12V适配器双电源供电应用,适用于2.7~12V各个供电节点 ,外置增益调整,带四种防破音模式,AB/D切换,功率限制,内置BOOST升压模块并且升压模块具备自适应升压功能的R类单声道音频功率放大器。在单节锂电池供电的情况下,CS8330C可以驱动低至4Ω的负载,最大输出15W的恒定功率;在双节锂电串联供 电的情况下CS8330C可以驱动低至3Ω 的负载 ,最大输出18W的恒定功率 .在12V适配器的供电情况下,CS8330C BOOST模块关闭,其功放模块可以驱动4欧姆负载输出20W的 功率 ;CS8330C AB类D类可切换模式的设计,最大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰,为终端产品提供了更为极致的功率输出. CS8330C的全差分架构和极高的PSRR有效地提高对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,以及CS8330C采用专有的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线 ,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量,另外CS8330C内置了过流保护,短路保护和过热 保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。 CS8330C提供了纤小的的TSSOP20-PP封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。 描述 内置BOOST模块R类结构,集成AB类D类两种模式 输出功率 PO   at  10% THD+N, VIN = 3.7V  RL = 4 Ω   15W(D MODE NCN OFF) PO   at  1% THD+N, VIN = 3.7V  RL = 4 Ω    12W(D MODE NCN OFF) PO   at  10% THD+N, VIN = 7.4V  RL = 4 Ω+22uH    15W(D MODE NCN OFF) PO   at  10% THD+N, VIN = 7.4V  RL = 3 Ω+22uH    18W(D MODE NCN OFF) 优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力 工作电压范围:2.7V到12V 支持单节锂电池和12V适配器双电源供电的应用 自适应升压功能 内置4种防破音模式 内置POWER-LIMIT(功率限制功能) 无需滤波的Class-D结构 最高84%的效率(Vbat=8.4V) 高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为70dB 启动时间 (200ms) 静态电流   (10mA) 低关断电流 (50µA) 过流保护,短路保护和过热保护 封装 TSSOP20-PP 应用 便携式蓝牙音箱 引脚排列及定义 
 典型应用原理图 
 |  | 
    
      | 
            
              |  |  
              | 
                  
                    |  |  | 您可能对以下产品感兴趣 |  |  |  
              |  |  
              | 
                  
                    | 产品型号 | 功能介绍 | 封装形式 | 工作电压 | 备注 | 兼容型号 |  
                    | IU8309 | PO at 1% THD+N, VIN=3.7V RL=4Ω+22uH 16W(D MODE NCN OFF) PO at 10% THD+N, VIN =7.4V RL=3Ω+22uH 25W(D MODE NCN OFF) | TSSOP-20 | 2.7V-12V | 可单/双节锂电和12V适配器双电源供电应用,适用于2.7V~12V各个供电节点,4种防破音,AB/D切换,功率限制,内置升压模块,具备自适应升压功能,恒定25W输出功率R类单声道音频功率放大器 | CS8330 |  
                    | IU8373 | PO at 1% THD+N, VIN = 7V ,2X17W(BOOST升压值为13V) | EQA-28 | 6V-9V | 兼顾12V适配器供电应用,两种防破音模式,扩频模式,内置BOOST升压模块 双节锂电池串联供电,恒定2 x 17W输出功率R类立体声音频功率放大器 | CS83711 |  
                    | CS83705 | 18W/2.8V-5.5V(内置升压模块)/3Ω或26W/7.4V(内置升压模块)/2Ω | EQA-16 | 2.7V-12V | 涵盖单双节锂电和12V适配器双电源供电应用,适用于2.7V~12V各个供电节点,三种防破音模式,AB/D切换功能,扩频功能,静音功能,内置升压,恒定26W输出功率R类单声道音频功率放大器 | CS83702 |  
                    | CS83702 | PO   at  10% THD+N, VIN = 3.7V
RL = 4 Ω   10.1W(D MODE NCN OFF)
或PO   at  10% THD+N, VIN = 3.7V
RL = 2Ω+22µH Ω    18W(D MODE NCN OFF) | EQA-16 | 2.7V-5.5V | 扩频模式,静音功能,三种防破音模式,AB/D切换,内置升压,18W单声道音频功放 | CS83705 |  
                    | HT566 | 2×20W (VDD=14.5V, RL=4Ω, THD+N=1%) | QFN-28 | 4.5V-16V | I2S数字输入20W立体声无电感闭环D类音频功放IC |  |  
                    | CS83711 | PO at 10% THD+N, VIN = 7V ,2X16.5W(BOOST升压值为11V) | EQA-28 | 6.0V-9.0V | 兼顾12V适配器供电应用,两种防破音模式,扩频模式,内置BOOST升压模块 双节锂电池串联供电,恒定2 x 16.5W输出功率R类立体声音频功率放大器 | CS83785 |  
                    | CS83785 | PO at 10% THD+N, VIN = 3.7V ,2X10W(BOOST升压值为8.5V) | EQA-28 | 3.0V-5.5V | 兼顾12V适配器供电应用,两种防破音模式,扩频模式,内置BOOST升压模块 单节锂电池供电,恒定2 x 10W输出功率R类立体声音频功率放大器 | CS83711 |  
                    | CS8330 | PO at 10% THD+N, VIN=3.7V RL=4Ω+22uH 15W(D MODE NCN OFF) PO at 10% THD+N, VIN =7.4V RL=4Ω+22uH 15W(D MODE NCN OFF) | TSSOP-20 | 2.7V-12V | 可单节锂电和12V适配器双电源供电应用,适用于2.7V~12V各个供电节点,4种防破音,AB/D切换,功率限制,内置升压模块,具备自适应升压功能,恒定18W输出功率R类单声道音频功率放大器 | IU8309 |  
                    | CS83501 | PO at 10% THD+N, VIN = 3.7V RL = 2Ω 10.7W(BOOST升压值为7.0V) RL = 4 Ω | ESOP-10 | 2.5V-5.5V | 固定20倍增益,内置BOOST升压模块,带防破音以及AB/D切换功能,恒定10.7W输出 功率R类单声道音频功率放大器 |  |  
                    | CS5230 | 恒定4.8W/2.5V-5.5V(内置自适应Charge Pump模块)/4Ω | ESOP-10 | 2.7V-5.5V | ESOP-10内置无电感电荷泵升压5W防破音单声道音频功放IC |  |  
                    | CS8390 | PO at 10% THD+N, VIN = 4.2V ,2X6.6W(BOOST升压值为7.3V) | ESOP-16 | 2.7V-5.5V | 固定20倍增益,4种防破音可选,AB/D切换功能,2X6.6W输出功率,立体声音频功率放大器 | CS8389 |  
                    | CS8389 | PO at 10% THD+N, VIN = 4.2V ,2X4.8W(BOOST升压值为6.2V) | ESOP-16 | 2.7V-5.5V | 固定20倍增益,4种防破音可选,AB/D切换功能,2X4.8W输出功率,立体声音频功率放大器 | CS8390 |  
                    | CS8316 | PO at 10% THD+N, VIN=7.4V
RL=4Ω+22uH  21W(D MODE NCN OFF)
PO at 10% THD+N, VIN =7.4V
RL=3Ω+22uH  25W(D MODE NCN OFF) | TSSOP-24 | 5V-9V | 针对双节锂电池串联供电应用,固定24倍增益,防破音,AB/D切换,功率限制,内置升压模 块,具备自适应升压功能,恒定25W输出功率R类单声道音频功率放大器 |  |  
                    | HX8677 | TFT LCD Gate Driver IC,600 Output | COG | TFT LCD Gate Driver IC,600 Output |  | NT39211 |  |  
              |  |  |