当前位置:首 页 --> 技术分享
有刷直流电机驱动IC选型表
发布时间:2020/5/26 9:21:00 来源:永阜康科技
深圳市永阜康科技有限公司提供广泛的有刷电机驱动IC产品系列,具有广泛的电源电压、输出电流选择范围。详细指标阅下表:
有刷直流电机驱动IC |
产品型号 | 控制方式 | 硬件实 现步进 |
逻辑电 源电压 |
全桥 | 输出 电流 |
功率电 压范围 |
封装形式 | 兼容型号 |
AT8637S | PHS/EN | 1 | 0.8A | 2.7V~12V | SOT23-6 | DRV8837 | ||
AT8637 | PWM | 1 | 0.8A | 2.7V~12V | SOT23-6 | DRV8837 | ||
AT1106S | PHS/EN | 1 | 0.8A | 2.7V~15V | SOT23-6 | |||
AT1106 | PWM | 1 | 0.8A | 2.7V~15V | SOT23-6 | |||
HR9110 | PWM | 1.8~6.8V | 1 | 1.2A | 1.8~6.8V | SOP-8 | L9110 | |
HR5561 | PWM | 1.8~6.8V | 1 | 1.2A | 1.8~6.8V | SOP-8/DIP-8 | AT5561 | |
HR1084 | PWM | 1.8~6.8V | 1 | 1.2A | 1.8~6.8V | SOP-8/DIP-8 | DW1084 | |
AT8870 | PWM | 1 | 3.6A | 6.5V~38V | SOP-8 | DRV8870/A4950 | ||
AT8222 | PWM | 1 | 3A | 5.5V~30V | ESOP-8 | DRV8870/A4950 | ||
AT8840 | PWM | 3.3(内建) | 1 | 5A | 8V~42V | TSOOP-28 | DRV8840 | |
AT8236 | PWM | 1 | 6A | 5.5V~30V | ESOP-8 | DRV8870/A4950/A4953 |
详细的产品资料及销售联络信息请参看:http://www.szczkjgs.com/product_1069.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||