当前位置:首 页 --> 技术分享
步进电机驱动芯片产品选型表
发布时间:2018/1/13 10:48:00 来源:永阜康科技
随着工业和家电领域、玩具马达及机器人市场的需求持续稳定成长,步进电机驱动控制芯片得到越来越广泛的应用。深圳市永阜康科技有限公司现力推多款系列低耗能、高效率步进电机驱动控制芯片产品系列,管教功能兼容国外同类产品,具备货期短,性价比高等优势,详细的产品目录阅下表:
步进电机驱动芯片(并行接口) |
产品型号 | 控制方式 | 硬件实 现步进 |
逻辑电 源电压 |
全桥 | 输出 电流 |
功率电 压范围 |
封装形式 | 兼容型号 |
HR2125 | PWM | 1.8V~6.8V | 2 | 1.0A | 1.8V~6.8V | DFN-10 | ||
AT8812C | PH/EN | 1 1/2 1/4 | 3.3V(内建) | 2 | 1.0A | 8~38V | HTSSOP-28 | DRV8812/DRV8813 |
HR3988 | PH/EN | 1 1/2 1/4 | 3.0~5.5V | 4 | 1.2A | 8~38V | TQFP-48 | A3988 |
HR8833 | PWM | 3.3V(内建) | 2 | 1.5A | 2.7-12.8V | TSSOP-16 | DRV8833 | |
AT8810 | PH/EN | 1 1/2 1/4 | 3.3V(内建) | 2 | 1A | 8~38V | HTSSOP-16 | BD68610 |
AT8812 | PH/EN | 1 1/2 1/4 | 3.3V(内建) | 2 | 2A | 8~38V | HSSOP-28 | DRV8812 |
步进电机驱动芯片(步进/方向接口&串行接口) |
产品型号 | 控制方式 | 硬件实 现步进 |
逻辑电 源电压 |
全桥 | 输出 电流 |
功率电 压范围 |
封装形式 | 兼容型号 |
HR4995 | STEP/DIR | 1~1/16 | 3.0~5.5V | 2 | 1.0A | 8~38V | QFN-24 | A4985 |
HR3992 | STEP/DIR | 1~1/16 | 3.0~5.5V | 2 | 1.5A | 8~38V | TSSOP-24 | A3992 |
HR4985 | STEP/DIR | 1~1/8 | 3.0~5.5V | 2 | 1A | 8~38V | QFN-24 | A4985 |
HR3979 | STEP/DIR | 1~1/16 | 3.0~5.5V | 2 | 2.5A | 8~38V | TSSOP-28 | A3979 |
HR4982 | STEP/DIR | 1~1/16 | 3.0~5.5V | 2 | 2A | 8~38V | TSSOP-28 | A4982 |
HR4988 | STEP/DIR | 1~1/16 | 3.0~5.5V | 2 | 2A | 8~38V | TSSOP-28/QFN-28 | A4988 |
HR8828 | STEP/DIR | 1~1/32 | 3.3V(内建) | 2 | 3.5A | 8~38V | QFN-48/LQFP-48 | TB6560 |
HR8826 | STEP/DIR | 1~1/32 | 3.3V(内建) | 2 | 3A | 3~38V | TSSOP-28 | DRV8825 |
详细的产品资料及销售联系信息请参看:http://motor-drive-ic.szczkjgs.com/
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||